|
|
|
| |  |
| № рейса | Отправление в Черкассы | Прибытие в Черкассы | Маршрут |
Отправление из Черкасс | Прибытие в конечный пункт |
| Чигиринское направление |
| 958 | 7:30 | 9:20 | Чигирин | 9:30 | 11:20 |
| 274 | 7:20 | 9:30 | Канев-Днепропетровск | 9:45 | 18:50 |
| 550 | 6:30 | 10:40 | Светловодск | 13:30 | 18:30 |
| 960 | 12:30 | 14:10 | Чигирин | 15:30 | 17:30 |
| 350 | 9:00 | 13:20 | Знаменка | 16:00 | 20:23 |
| 1146 | 14:05 | 18:40 | Умань-Чигирин | 18:50 | 20:20 |
| 150 | 15:10 | 19:25 | Киев-Чигирин | 19:10 | 21:25 |
| 332 | 18:10 | 22:10 | Киев-Чигирин | 22:25 | 24:00 |
| 457 | 8:40 | 19:10 | Канев-Днепропетровск | 6:50 | 17:20 |
| Днепропетровское направление |
| 136 | 14:05 | 21:45 | Каховка | 7:25 | 13:10 |
| 177 | 13:20 | 17:00 | Кировоград | 8:10 | 11:54 |
| 225 | 8:00 | 11:35 | Кировоград | 12:45 | 16:24 |
| 692 | 23:00 | 11:40 | Киев-Кировоград | 15:30 | 17:55 |
| 1 | 12:35 | 16:15 | Киев-Ялта (сезон) | 16:25 | 7:05 |
| 457 | 8:40 | 19:10 | Канев-Днепропетровск | 6:50 | 17:20 |
| Драбовское направление |
| 122 | 6:55 | 18:10 | Харьков | 7:15 | 18:25 |
| 198 | 7:00 | 16:30 | Сумы | 9:20 | 18:20 |
| 1068 | 7:20 | 10:15 | Шрамовка | 10:40 | 13:35 |
| 115 | 8:05 | 15:40 | Полтава | 13:00 | 20:50 |
| 536 | 9:00 | 13:05 | Яготин | 14:20 | 18:00 |
| 1096 | 14:20 | 17:15 | Шрамовка | 17:45 | 20:40 |
| 712 | 15:35 | 20:20 | Умань-Золотоноша (Пт. - Пн.) | 20:25 | 21:35 |
| 58 | 6:20 | 7:45 | Городище-Полтава | 8:00 | 13:54 |
| 457 | 8:40 | 19:10 | Канев-Днепропетровск | 6:50 | 17:20 |
| Переяслав-Хмельницкое направление |
| 103 | 11:20 | 00:00 | Киев | 5:00 | 9:05 |
| 335 | 11:55 | 16:10 | Киев | 6:15 | 10:15 |
| 215 | 13:10 | 17:35 | Киев | 6:55 | 11:15 |
| 333 | 14:00 | 18:15 | Киев | 7:40 | 11:50 |
| 149 | 15:10 | 19:25 | Чигирин-Киев | 8:35 | 12:50 |
| 219 | 16:30 | 20:50 | Киев | 9:30 | 13:35 |
| 710 | 19:15 | 9:55 | Ялта-Киев (сезон) | 10:10 | 13:20 |
| 353 | 17:15 | 21:20 | Шпола-Киев | 10:00 | 14:00 |
| 27 | 6:40 | 9:50 | Киев | 10:30 | 13:15 |
| 331 | 18:00 | 22:20 | Киев | 11:30 | 15:55 |
| 325 | 18:40 | 22:50 | Киев | 12:15 | 16:20 |
| 337 | 19:20 | 23:30 | Киев | 13:05 | 17:25 |
| 217 | 8:10 | 12:35 | Киев | 12:35 | 18:15 |
| 385 | 20:00 | 23:35 | Киев | 14:40 | 18:50 |
| 191 | 9:05 | 11:40 | Киев | 15:00 | 19:15 |
| 187 | 12:20 | 15:45 | Киев | 15:40 | 19:40 |
| 213 | 7:30 | 13:20 | Киев | 16:35 | 20:40 |
| 21 | 10:05 | 14:20 | Киев | 17:50 | 21:50 |
| 329 | 14:35 | 18:05 | Киев | 18:40 | 21:50 |
| 329 | 14:35 | 18:05 | Киев | 18:40 | 21:50 |
| 691 | 23:00 | 11:40 | Кировоград-Киев | 2:00 | 5:50 |
| 211 | 17:35 | 21:00 | Кировоград-Киев | 10:50 | 1:00 |
| 660 | 18:15 | 00:00 | Кировоград-Киев | 14:10 | 18:00 |
| Градзинское направление |
| 20 | 12:50 | 17:50 | Смела-Комсомольск | 7:10 | 12:00 |
| Каневское направление |
| 713 | 10:30 | 12:40 | Канев | 7:00 | 9:25 |
| 169 | 15:30 | 21:10 | Канев | 7:10 | 14:05 |
| 836 | 7:00 | 9:25 | Корсунь | 8:10 | 21:10 |
| 1020 | 6:15 | 8:35 | Канев | 9:40 | 12:40 |
| 1004 | 7:40 | 9:10 | Канев | 10:20 | 14:55 |
| 715 | 17:00 | 19:20 | Канев | 12:35 | 16:10 |
| 715 | 17:00 | 19:20 | Канев | 12:35 | 16:10 |
| 838 | 13:00 | 15:25 | Корсунь | 13:55 | 18:20 |
| 273 | 7:20 | 16:20 | Днепропетровск-Канев | 16:00 | 18:40 |
| 1012 | 14:55 | 16:45 | Канев | 16:35 | 20:40 |
| Уманское направление |
| 709 | 12:20 | 18:00 | Христиновка | 6:20 | 12:05 |
| 701 | 12:05 | 19:50 | Жашков | 7:05 | 12:05 |
| 129 | 10:35 | 19:10 | Винница | 10:55 | 19:25 |
| 884 | 6:15 | 8:50 | Ватутино | 11:30 | 14:35 |
| 914 | 5:45 | 9:40 | Виноград | 12:15 | 16:55 |
| 705 | 12:30 | 17:10 | Умань | 7:40 | 12:00 |
| 1145 | 14:05 | 18:45 | Золтоноша-Умань (Пн., Пт., Сб., Вс.) | 8:40 | 13:30 |
| 749 | 14:55 | 21:40 | Умань (Пт., Вс.) | 8:55 | 13:40 |
| 711 | 8:40 | 9:35 | Умань | 9:45 | 14:35 |
| 799 | 19:00 | 23:05 | Ярошевка | 13:10 | 18:05 |
| 740 | 5:40 | 10:30 | Тальное (Пн., Вт., Пт., Сб., Вс.) | 14:10 | 19:00 |
| 786 | 8:55 | 11:40 | Маньковка (Пн., Пт., Вс.) | 15:20 | 20:05 |
| 1387 | 7:45 | 11:25 | Монастырище | 13:40 | 17:50 |
| 994 | 8:20 | 11:53 | Киев-Шпола | 14:55 | 18:30 |
| 770 | 6:45 | 11:10 | Тальное (Пн., Пт.) | 15:50 | 20:20 |
| 1034 | 8:30 | 14:45 | Умань | 16:10 | 22:40 |
| 1296 | 8:10 | 13:30 | Умань | 17:20 | 22:45 |
| 887 | 2:00 | 7:15 | Умань | 17:55 | 23:25 |
| 354 | 17:15 | 21:30 | Умань | 21:30 | 20:25 |
| 905 | 6:30 | 10:45 | Умань (Пт., Вс.) | 16:30 | 20:40 |
| Корсунь-Шевченковское направление |
| 375 | 14:30 | 19:35 | Киев | 7:45 | 13:00 |
| 141 | 7:30 | 12:20 | Киев | 14:55 | 20:00 |
| 143 | 10:30 | 15:40 | Киев (Пт., Сб., Вс.) | 17:30 | 22:37 |
| 863 | 12:05 | 14:35 | Корсунь | 8:25 | 10:45 |
| 844 | 8:10 | 10:15 | Корсунь | 17:40 | 13:30 |
| 222 | 15:00 | 17:00 | Корсунь | 17:10 | 19:20 |
| 854 | 6:50 | 8:40 | Городище | 9:05 | 10:55 |
| 856 | 12:00 | 13:50 | Городище | 14:00 | 15:50 |
| 924 | 9:00 | 12:45 | Лысянка | 14:10 | 17:55 |
| 872 | 5:55 | 9:00 | Моринцы | 9:50 | 12:45 |
| 874 | 14:10 | 16:55 | Моринцы | 18:25 | 21:30 |
| 1303 | 14:00 | 20:30 | Монастырище (кроме Вт., Ср.) | 7:00 | 13:35 |
| 291 | 6:00 | 10:55 | Тараща (Пн., Пт., Вс.) | 13:30 | 18:25 |
| 1152 | 9:20 | 12:00 | Жашков | 16:10 | 22:10 |
| 125 | 15:20 | 19:50 | Харьков-Смела | 20:00 | 21:00 |
| 57 | 7:00 | 20:50 | Полтава-Городище | 21:05 | 22:30 |
| 1016 | 15:00 | 11:25 | Канев | 12:40 | 17:00 |
| 915 | 15:20 | 17:55 | Лысянка | 10:20 | 13:15 |
Время отправления | Маршрут | Марка автобуса | Дни отправления |
| 02:00 | Кировоград - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 02:10 | Херсон - Киев | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно |
| 05:00 | Черкассы - Киев | БОГДАН-26 | Ежедневно |
| 05:30 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 05:40 | Черкассы - Умань | БОГДАН-26 | Ежедневно |
| 05:50 | Черкассы - Харьков | БОГДАН-26 | Ежедневно |
| 06:20 | Черкассы - Умань | БОГДАН-23 | Ежедневно |
| 06:40 | Черкассы - Киев | БОГДАН-25 | Ежедневно |
| 06:50 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 07:00 | Черкассы - Канев | ГАЗЕЛЬ-14 | Ежедневно |
| 07:00 | Черкассы - Монастырище | ИК-250 | Ежедневно |
| 07:05 | Черкассы - Жашков | МЕРСЕДЕС-14 | Ежедневно |
| 07:10 | Черкассы - Комсомольск | БАЗ-14 | Ежедневно |
| 07:15 | Черкассы - Лозова | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно |
| 07:15 | Черкассы - Харьков | ИК-250 | Ежедневно |
| 07:20 | Черкассы - Хильки | МЕРСЕДЕС-14 | ПТ СБ ВС |
| 07:25 | Черкассы - Кривой Рог | ИК-250 | Ежедневно |
| 07:40 | Черкассы - Умань | ИК-250 | Ежедневно |
| 07:45 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 08:00 | Городище - Полтава | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 08:10 | Черкассы - Кировоград | ГАЗЕЛЬ-14 | Ежедневно |
| 08:10 | Чигирин - Умань | ИК-250 | Ежедневно |
| 08:10 | Черкассы - Миргород | МЕРСЕДЕС-12 | СР ПТ СБ ВС |
| 08:10 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 08:20 | Черкассы - Шпола | МЕРСЕДЕС-20 | ПН СБ |
| 08:30 | Черкассы - Умань | МЕРСЕДЕС-14 | Ежедневно СБ ВС |
| 08:35 | Чигирин - Киев | ИК-255 | Ежедневно |
| 08:55 | Черкассы - Умань | БОГДАН-23 | Ежедневно |
| 09:00 | Смила - Харьков | ИК-255 | Через день |
| 09:00 | Черкассы - Корсунь | БАЗ-14 | Ежедневно |
| 09:05 | Черкассы - Городище | ЛАЗ-695Г | Ежедневно |
| 09:20 | Черкассы - Сумы | ИК-250 | Ежедневно |
| 09:20 | Черкассы - Белая Церковь | ИК-250 | Ежедневно |
| 09:30 | Черкассы - Киев | ИК-250 | ПТ СБ ВС |
| 09:30 | Черкассы - Христиновка | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно ВС |
| 09:40 | Черкассы - Корсунь | ИК-250 | Ежедневно |
| 09:45 | Канев - Днепропетровск | ИК-250 | Через день |
| 09:45 | Золотоноша - Умань | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 09:50 | Черкассы - Моринцы | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 10:00 | Черкассы - Монастырище | ГАЗЕЛЬ-12 | Ежедневно СБ ВС |
| 10:10 | Черкассы - Кононовка | МЕРСЕДЕС-18 | ПТ ВС |
| 10:20 | Черкассы - Лисянка | ФОЛЬКСВАГЕНЕН | Ежедневно |
| 10:20 | Черкассы - Умань | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно |
| 10:20 | Черкассы - Канев | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 10:40 | Черкассы - Кировоград | ГАЗЕЛЬ-14 | Ежедневно |
| 10:40 | Черкассы - Шрамковка | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 10:40 | Черкассы - Корсунь | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно |
| 10:50 | Черкассы - Канев | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 10:55 | Черкассы - Винница | ИК-250 | Через день |
| 11:15 | Черкассы - Федюковка | МЕРСЕДЕС-14 | Ежедневно |
| 11:30 | Чигирин - Киев | ИК-255 | ПН ПТ СБ ВС |
| 11:40 | Черкассы - Умань | МЕРСЕДЕС-22 | Ежедневно |
| 11:40 | Черкассы - Корсунь | ИК-250 | Ежедневно |
| 11:50 | Черкассы - Жашков | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 11:50 | Черкассы - Шпола | МЕРСЕДЕС-20 | ПТ |
| 11:55 | Черкассы - Умань | ИВЕКО-16 | Ежедневно СБ ВС |
| 12:00 | Черкассы - Монастырище | ИК-250 | Ежедневно |
| 12:05 | Черкассы - Драбов | ПАЗ 20 | Ежедневно |
| 12:10 | Чигирин - Киев | МЕРСЕДЕС-14 | Ежедневно |
| 12:10 | Черкассы - Умань | МЕРСЕДЕС-26 | Ежедневно |
| 12:30 | Черкассы - Умань | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно ВТ ВС |
| 12:30 | Черкассы - Драбов | ПАЗ 24 | Ежедневно |
| 12:30 | Золотоноша - Умань | МЕРСЕДЕС-18 | ВТ ВС |
| 12:35 | Черкассы - Канев | ПАЗ 24 | Ежедневно |
| 12:45 | Черкассы - Кировоград | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 13:00 | Черкассы - Полтава | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно |
| 13:05 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 13:10 | Черкассы - Жашков | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно СБ ВС |
| 13:10 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 13:20 | Черкассы - Днепропетровск | МЕРСЕДЕС-26 | Ежедневно |
| 13:30 | Черкассы - Тараща | ЛАЗ-697 | ПТ ВС ПН |
| 13:30 | Черкассы - Миргород | ЛАЗ-699 | ПТ СБ ВС ПН |
| 13:40 | Черкассы - Ярошевка | ПАЗ 24 | ПТ ВС |
| 13:50 | Черкассы - Монастырище | ИВЕКО-17 | Ежедневно |
| 13:55 | Черкассы - Канев | ГАЗЕЛЬ-14 | Ежедневно |
| 14:00 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 14:00 | Черкассы - Городище | ЛАЗ-695Г | Ежедневно |
| 14:00 | Черкассы - Кривой Рог | МЕРСЕДЕС-30 | Ежедневно |
| 14:10 | Черкассы - Лисянка | ИК-250 | Ежедневно |
| 14:10 | Черкассы - Умань | ИК-250 | Ежедневно |
| 14:20 | Черкассы - Жашков | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 14:30 | Черкассы - Яготин | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 14:30 | Черкассы - Хильки | МЕРСЕДЕС-14 | ПТ СБ ВС |
| 14:30 | Черкассы - Знаменка | ГАЗЕЛЬ-14 | Ежедневно |
| 14:30 | Черкассы - Шпола | МЕРСЕДЕС-20 | ВС |
| 14:40 | Черкассы - Киев | ИК-250 | ПТ ВС |
| 14:45 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 14:55 | Черкассы - Тальное | ЛАЗ-699 | Ежедневно СР ЧТ СБ |
| 14:55 | Черкассы - Киев | ИК-250 | Ежедневно |
| 15:20 | Черкассы - Умань | ИК-250 | Ежедневно |
| 15:30 | Черкассы - Чигирин | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 15:30 | Киев - Кировоград | СКАНИЯ-42 | Ежедневно |
| 15:40 | Черкассы - Верхнячка | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 15:40 | Черкассы - Лисянка | ГАЗЕЛЬ-8 | Ежедневно СР СБ |
| 15:50 | Черкассы - Канев | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 15:50 | Черкассы - Маньковка | ИВЕКО-18 | ПТ ВС ПН |
| 15:50 | Черкассы - Маньковка | МЕРСЕДЕС-16 | ВТ СР ЧТ СБ |
| 15:52 | Черкассы - Ивахны | ИВЕКО-15 | Ежедневно |
| 16:00 | Черкассы - Корсунь | ИК-250 | Ежедневно |
| 16:00 | Черкассы - Шпола | МЕРСЕДЕС-20 | ПТ |
| 16:10 | Черкассы - Монастырище | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 16:10 | Черкассы - Полтава | ФОЛЬКСВАГЕН 14 | Ежедневно |
| 16:10 | Черкассы - Жашков | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 16:30 | Черкассы - Кононовка | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно |
| 16:40 | Черкассы - Новоархангельск | ГАЗЕЛЬ-14 | Ежедневно |
| 17:10 | Черкассы - Корсунь | ЛАЗ-699 | Через день |
| 17:15 | Черкассы - Полтава | МЕРСЕДЕС-14 | Ежедневно |
| 17:20 | Черкассы - Драбов | ПАЗ 24 | ПТ ВС |
| 17:20 | Черкассы - Жашков | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 17:25 | Черкассы - Корсунь | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно |
| 17:30 | Черкассы - Киев | ИК-256 | ПТ СБ ВС |
| 17:45 | Черкассы - Шрамковка | ЛАЗ-699.39 | ПТ ВС |
| 17:55 | Черкассы - Монастырище | БОГДАН-26 | Ежедневно СБ |
| 18:15 | Черкассы - Шпола | МЕРСЕДЕС-20 | ВС |
| 18:20 | Черкассы - Канев | ИВЕКО-18 | Ежедневно |
| 18:25 | Черкассы - Моринцы | ЛАЗ-699 | Ежедневно |
| 18:40 | Черкассы - Киев | ИК-250 | СБ ВС ПН |
|
|
|  | | | |
|
| |  |
| Машрут | Время отправления | № кассы | № платформы | Время прибытия |
| Золотоношское направление |
| Черкассы-Белоусовка | 6:10 | 5 | 5 | 8:40 |
| Черкассы-Белоусовка | 12:00 | 5 | 5 | 14:55 |
| Черкассы-Гельмязов | 15:00 | 5 | 5 | 18:10 |
| Черкассы-Гельмязов (Вскр.) | 9:00 | 4 | 5 | 11:00 |
| Черкассы-Драбов | 16:40 | 4 | 5 | 18:10 |
| Черкассы-Драбов | 9:55 | 5 | 5 | 12:50 |
| Черкассы-Золотоноша | 12:45 | 5 | 5 | 14:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 6:20 | 4 | 5 | 7:05 |
| Черкассы-Золотоноша | 6:50 | 4 | 5 | 7:55 |
| Черкассы-Золотоноша | 8:20 | 4 | 5 | 9:25 |
| Черкассы-Золотоноша | 8:30 | 4 | 5 | 9:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 8:50 | 4 | 5 | 9:40 |
| Черкассы-Золотоноша | 9:25 | 4 | 5 | 10:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 9:40 | 4 | 5 | 10:45 |
| Черкассы-Золотоноша | 9:55 | 4 | 5 | 10:50 |
| Черкассы-Золотоноша | 10:10 | 4 | 5 | 10:55 |
| Черкассы-Золотоноша | 10:50 | 4 | 5 | 10:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 11:30 | 4 | 5 | 12:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 11:55 | 4 | 5 | 12:55 |
| Черкассы-Золотоноша | 12:30 | 4 | 5 | 13:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 13:30 | 4 | 5 | 14:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 14:15 | 4 | 5 | 15:20 |
| Черкассы-Золотоноша | 14:45 | 4 | 5 | 15:50 |
| Черкассы-Золотоноша | 15:10 | 4 | 5 | 15:55 |
| Черкассы-Золотоноша | 15:40 | 4 | 5 | 16:45 |
| Черкассы-Золотоноша | 16:00 | 4 | 5 | 17:00 |
| Черкассы-Золотоноша | 16:15 | 4 | 5 | 17:10 |
| Черкассы-Золотоноша | 16:10 | 4 | 5 | 17:20 |
| Черкассы-Золотоноша | 6:40 | 4 | 5 | 17:25 |
| Черкассы-Золотоноша | 17:20 | 4 | 5 | 18:25 |
| Черкассы-Золотоноша | 18:30 | 4 | 5 | 19:15 |
| Черкассы-Золотоноша | 19:20 | 4 | 5 |
|
| Черкассы-Золотоноша | 7:45 | 4 | 5 | 9:00 |
| Черкассы-Золотоноша | 13:00 | 4 | 5 | 13:55 |
| Черкассы-Синеоковка | 16:30 | 4 | 5 | 17:45 |
| Черкассы-Канев | 16:20 | 4 | 2 | 18:00 |
| Черкассы-Киев | 10:20 | 5 | 6 | 13:50 |
| Черкассы-Киев | 5:55 | 5 | 5 | 9:40 |
| Черкассы-Киев | 8:10 | 5 | 5 | 12:50 |
| Черкассы-Киев | 11:00 | 5 | 5 | 15:45 |
| Черкассы-Кононовка | 14:25 | 5 | 5 | 18:05 |
| Черкассы-Кононовка | 10:25 | 5 | 5 | 11:55 |
| Черкассы-Левченки | 16:45 | 4 | 5 | 18:30 |
| Черкассы-Чапаевка | 16:15 | 5 | 5 | 18:35 |
| Черкассы-Чапаевка | 6:10 | 5 | 5 | 7:00 |
| Черкассы-Чапаевка | 7:30 | 5 | 5 | 8:15 |
| Черкассы-Чапаевка | 12:20 | 5 | 5 | 13:00 |
| Черкассы-Чапаевка | 14:00 | 5 | 5 | 14:40 |
| Черкассы-Чапаевка | 16:10 | 5 | 5 | 16:45 |
| Черкассы-Шрамковка | 18:00 | 4 | 5 | 18:40 |
| Черкассы-Шрамковка | 10:55 | 3 | 5 | 13:35 |
| Черкассы-Хвыливка | 17:55 |
| 5 | 20:40 |
| Черкассы-Хвыливка | 8:00 |
| 5 | 9:10 |
Смелянское направление |
| Черкассы-Броды | 5:45 | 3 | 4 | 11:40 |
| Черкассы-Броды | 11:05 | 3 | 4 | 17:05 |
| Черкассы-Броды | 16:50 | 1 | 4 | 6:20 |
| Черкассы-Бузуков | 5:25 | 1 | 2 | 8:35 |
| Черкассы-Бузуков | 7:35 | 1 | 2 | 9:20 |
| Черкассы-Бузуков | 8:30 | 3 | 2 | 10:54 |
| Черкассы-Бузуков | 10:00 | 1 | 2 | 12:50 |
| Черкассы-Бузуков | 12:20 | 1 | 2 | 13:30 |
| Черкассы-Бузуков | 12:40 | 1 | 2 | 15:15 |
| Черкассы-Бузуков | 14:30 | 3 | 2 | 15:55 |
| Черкассы-Бузуков | 14:55 | 3 | 2 | 17:40 |
| Черкассы-Бузуков | 16:55 | 1 | 2 | 18:20 |
| Черкассы-Бузуков | 17:20 | 3 | 2 | 19:40 |
| Черкассы-Бузуков | 18:50 | 1 | 2 | 21:17 |
| Черкассы-Бузуков | 20:20 | 1 | 2 | 14:35 |
| Черкассы-Ватутино | 11:10 | 3 | 3 | 15:00 |
| Черкассы-Ватутино | 13:35 | 1 | 3 | 16:25 |
| Черкассы-Ватутино | 14:15 | 1 | 3 | 17:40 |
| Черкассы-Ватутино | 14:20 | 1 | 3 | 12:20 |
| Черкассы-Ватутино | 9:20 | 1 | 3 | 16:50 |
| Черкассы-Дубиевка | 12:15 | 1 | 3 | 6:10 |
| Черкассы-Дубиевка | 15:05 | 1 | 3 | 8:00 |
| Черкассы-Дубиевка | 16:30 | 1 | 3 | 9:50 |
| Черкассы-Дубиевка | 19:00 | 3 | 3 | 12:50 |
| Черкассы-Ирдынь | 5:40 | 1 | 1 | 15:30 |
| Черкассы-Ирдынь | 8:30 | 1 | 1 | 17:00 |
| Черкассы-Ирдынь | 16:45 | 3 | 3 | 19:35 |
| Черкассы-Каменка | 7:00 | 1 | 1 | 6:35 |
| Черкассы-Каменка | 8:30 | 3 | 3 | 9:40 |
| Черкассы-Каменка | 8:50 | 1 | 1 | 17:45 |
| Черкассы-Каменка | 10:00 | 3 | 3 | 8:15 |
| Черкассы-Каменка | 11:00 | 1 | 1 | 10:00 |
| Черкассы-Каменка | 11:30 | 1 | 1 | 10:02 |
| Черкассы-Каменка | 12:30 | 3 | 3 | 11:30 |
| Черкассы-Каменка | 14:25 | 3 | 3 | 12:25 |
| Черкассы-Каменка | 15:00 | 1 | 1 | 12:42 |
| Черкассы-Каменка | 15:30 | 1 | 1 | 14:00 |
| Черкассы-Каменка | 16:55 | 3 | 3 | 15:55 |
| Черкассы-Броды | 19:15 | 3 | 3 | 16:12 |
| Черкассы-Канев | 12:20 | 3 | 4 | 16:55 |
| Черкассы-Киев | 6:30 | 5 | 4 | 18:25 |
| Черкассы-Катеринополь | 15:30 | 1 | 3 | 20:20 |
| Черкассы-Корсунь | 16:40 | 1 | 3 | 17:00 |
| Черкассы-Лебедин | 8:40 | 1 | 3 | 11:40 |
| Черкассы-Лебедин | 10:30 | 3 | 1 | 18:55 |
| Черкассы-Маньковка | 15:00 | 3 | 1 | 19:35 |
| Черкассы-Маньковка | 14:30 | 1 | 1 | 11:05 |
| Черкассы-Монастырище | 15:30 | 1 | 3 | 12:45 |
| Черкассы-Потоки | 17:40 | 1 | 3 | 12:45 |
| Черкассы-Радиванов | 11:35 | 3 | 4 | 17:50 |
| Черкассы-Радиванов | 4:30 | 1 | 3 | 20:20 |
| Черкассы-Умань | 13:00 | 1 | 1 | 18:55 |
| Золотоноша-Умань | 7:20 | 1 | 1 | 23:30 |
| Черкассы-Умань | 9:20 | 3 | 4 | 15:30 |
| Черкассы-Умань | 11:30 | 1 | 4 | 6:15 |
| Черкассы-Умань | 11:30 | 1 | 4 | 6:15 |
| Черкассы-Умань | 12:35 | 1 | 1 | 15:35 |
| Черкассы-Умань | 13:20 | 1 | 5 | 12:20 |
| Черкассы-Хацки | 16:05 | 1 | 4 | 14:35 |
| Черкассы-Хацки | 6:55 | 1 | 4 | 15:35 |
| Черкассы-Хацки | 8:50 | 1 | 2 | 16:50 |
| Черкассы-Хацки | 10:30 | 1 | 2 | 18:05 |
| Черкассы-Хацки | 11:00 | 1 | 2 | 21:00 |
| Черкассы-Хацки | 13:10 | 1 | 2 | 7:35 |
| Черкассы-Хацки | 13:40 | 1 | 2 | 9:40 |
| Черкассы-Хацки | 15:30 | 1 | 2 | 11:15 |
| Черкассы-Хацки | 18:30 | 1 | 2 | 11:50 |
| Черкассы-Шевченко | 18:00 | 3 | 4 | 14:00 |
| Черкассы-Шевченко | 5:55 | 1 | 4 | 14:50 |
| Черкассы-Шевченко | 6:30 | 1 | 4 | 18:20 |
| Черкассы-Шевченко | 7:00 | 3 | 4 | 17:20 |
| Черкассы-Шевченко | 7:55 | 3 | 4 | 18:50 |
| Черкассы-Шевченко | 8:35 | 3 | 4 | 7:00 |
| Черкассы-Шевченко | 8:55 | 3 | 4 | 7:15 |
| Черкассы-Шевченко | 9:15 | 3 | 4 | 8:05 |
| Черкассы-Шевченко | 9:30 | 3 | 4 | 9:00 |
| Черкассы-Шевченко | 9:45 | 3 | 4 | 9:40 |
| Черкассы-Шевченко | 10:15 | 3 | 4 | 9:55 |
| Черкассы-Шевченко | 10:55 | 3 | 4 | 10:05 |
| Черкассы-Шевченко | 11:35 | 3 | 4 | 10:15 |
| Черкассы-Шевченко | 12:15 | 3 | 4 | 10:50 |
| Черкассы-Шевченко | 12:35 | 3 | 4 | 11:00 |
| Черкассы-Шевченко | 12:45 | 3 | 4 | 12:00 |
| Черкассы-Шевченко | 13:00 | 3 | 4 | 12:40 |
| Черкассы-Шевченко | 13:20 | 3 | 4 | 13:20 |
| Черкассы-Шевченко | 13:45 | 3 | 4 | 13:40 |
| Черкассы-Шевченко | 14:10 | 3 | 4 | 13:30 |
| Черкассы-Шевченко | 14:45 | 3 | 4 | 13:50 |
| Черкассы-Шевченко | 15:05 | 3 | 4 | 14:25 |
| Черкассы-Шевченко | 15:25 | 3 | 4 | 14:50 |
| Черкассы-Шевченко | 15:35 | 3 | 4 | 15:15 |
| Черкассы-Шевченко | 16:00 | 3 | 4 | 15:45 |
| Черкассы-Шевченко | 16:30 | 3 | 4 | 16:40 |
| Черкассы-Шевченко | 16:45 | 3 | 4 | 16:15 |
| Черкассы-Шевченко | 17:05 | 3 | 4 | 16:20 |
| Черкассы-Шевченко | 18:20 | 3 | 4 | 17:05 |
| Черкассы-Шевченко | 18:35 | 3 | 4 | 17:10 |
| Черкассы-Шевченко | 18:55 | 3 | 4 | 17:30 |
| Черкассы-Ямпель | 20:05 | 1 | 3 | 18:10 |
| Черкассы-Ямпель | 16:15 | 3 | 3 | 19:25 |
| Черкассы-Ярошевка | 18:00 | 1 | 3 | 19:20 |
Ирклиевское направление |
| Черкассы-Григорьевка | 8:30 | 5 | 6 | 21:10 |
| Черкассы-Григорьевка | 15:25 | 5 | 6 | 20:05 |
| Черкассы-Жовнино | 20:08 | 5 | 6 | 21:10 |
| Черкассы-Жовнино | 17:10 | 5 | 6 | 10:53 |
