ЧЕРКАССЫ  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА И ОБЛАСТИ   ГЛАВНАЯ         ВХОД          РЕГИСТРАЦИЯ        КАРТА САЙТА   
Размеры одежды и обуви
ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ПЛАТЬЯ И БРЮКИ
Россия, Украина 40 42 44 46 48 50 52 54
Бельгия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция 34 36 38 40 42 44 46 48
Франция, Швейцария 36 38 40 42 44 46 48 50
Италия 38 40 42 44 46 48 50 52
Великобритания 8 10 12 14 16 18 20 22
США 6 8 10 12 14 16 18 20
Международный S M   L   XL   XXL
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ
Обхват талии, см Обхват бедер, см Международный Россия, Украина Германия США Франция Великобритания
63-65 89-92 XXS 42 36 8 38 24
66-69 93-96 XS 44 38 10 40 26
70-74 97-101 S 46 40 12 42 28
75-78 102-104 M 48 42 14 44 30
79-83 105-108 L 50 44 16 46 32
84-89 109-112 XL 52 46 18 48 34
90-94 113-117 XXL 54 48 20 50 36
95-97 118-122 XXXL 56 50 22 52 38
ЖЕНСКИЕ ЧУЛКИ И НОСКИ
Россия, Украина 21   23   25   27
Европейские страны 0 1 2 3 4 5 6
Великобритания, США 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
ЖЕНСКИЕ ТУФЛИ
Европейские страны 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5
Великобритания 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
США 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ для девочек (д) и мальчиков (м)
рост 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
обхват груди 40 42 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67 69 (д) , 70 (м)
обхват талии 40 42 44 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60
обхват бедер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 74
длина спины 14,5 16 17,5 19 20,2 21,4 22,6 23,8 25 26,2 27,4 28,6 29,8 31 32,2 33,4 (д) , 33,8 (м)
МУЖСКИЕ СОРОЧКИ
Европейские страны 37 38 39/40 41 42 43 44 45
Великобритания, США 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18
МУЖСКОЕ БЕЛЬЕ
Россия, Украина Германия Чехия, Словакия Франция Великобритания Международный
44 3 6 2 32 XS
46 4 7 3 34 S
48 5 8 4 36 M
50 6 9 5 38 L
52 7 10 6 40 XL
54 8 11 7 42 XXL
56 9 12 8 44 XXXL
МУЖСКИЕ НОСКИ
Европейские страны 38/39 39/40 40/41 41/42 42/43
Великобритания, США 9,5 10 10,5 11 11,5
МУЖСКИЕ ТУФЛИ
Европейские страны 39,5 41 42 43 44,5 46 47
Великобритания 6 7 8 9 10 11 12
США 7 8 9 10 11 12 13
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Размер XS S M L XL XXL
Обхват груди 88 92 96 100 104 108
Обхват талии 76 80 84 88 92 96
Обхват шеи 38 39 40-41 41-42 42-43 43-44
Рост 164 164-170 170-176 176-182 182-188 188
Размер 44 46 48 50 52 54
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Размер S M L XL XXL XXL XXL XXL
Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват бедер 96 100 104 108 112 116 120 124
Рост 158 164 164-170 170 170 170 170 170
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Возраст (лет) 4 6 8 10 12 14 16
Размер (обхват груди) 56 60 64 68-72 76 80 84-88
Обхват талии 27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39
Рост 104 116 128 140 152 164 164-170

Ротатор баннеров 468x60

Баннеров в ротаторе: 0   Смотреть все   Добавить баннер
 

 
Добавить баннер

Добавить баннер       Партнерка для Вашего сайта



Ротатор баннеров 88x31

Баннеров в ротаторе: 0   Смотреть все   Добавить баннер